Loading 載入中...
Holiday
Nanda南大2106 W5W6
本課程帶領學生了解目前科技趨勢,基於幼教專業基礎學習並具備編程產品學與教的能力。課堂中將會介紹適合幼兒學習的編程 產品,帶學生實作並設計教學內容。
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average Percentage 85.71
Std. Deviation 1.48
幼教學程(專門課程);授課教師:吳郁芬
幼教系大學部優先,第3次選課起開放全校修習
-
-
-
-